HYDROPON
Hnojivo je koncentrát živného roztoku k hydroponickému pěstování rychlené zeleniny a květin.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Znak jakosti | Hodnota |
---|---|
Dusičnanový dusík jako N v % | 3,0 |
Fosfor jako P2O5 v % | 2,0 |
Draslík jako K2O v % | 4,0 |
Vápník jako CaO v % | 2,0 |
Hořčík jako MgO v % | 0,6 |
Železo jako Fe v % | 0,03 |
Mangan jako Mn v % | 0,01 |
Zinek jako Zn v % | 0,003 |
Měď jako Cu v % | 0,002 |
pH zředěného roztoku (1:5) | 2,0-3,0 |
Hustota v kg/l při 20 °C | cca 1,15 |
Rozsah a způsob použití
Používá se ředěný vodou v poměru 1:200. Hnojivo se též používá k přihnojování pokojových rostlin, skleníkových a truhlíkových květin zálivkou v množství 5 ml do 1 litru vody. Tento roztok se dávkuje v množství asi 0,1 litru na 2 kg zeminy. Zálivka se provádí během vegetace každých 14 dní.
K foliárnímu hnojení polních kultur používáme následující dávkování.
Aplikační dávky
Plodina | Doba aplikací | Počet aplikací | Dávkování v l/ha |
---|---|---|---|
Obilniny, olejniny | použití při aplikaci pesticidů | 3-5 | 8 |
Luskoviny | 1. před květem, další po třech týdnech | 4-5 | 7 |
Plodová zelenina | 2 x před květem, 3 až 4 x po násadě plodů | 5-6 | 8 |
Listová zelenina | v průběhu vegetace spolu s pesticidy | 4-6 | 4-5 |
Réva vinná | po odkvětu při použití pesticidů | 6-8 | 4-5 |
Jádroviny, peckoviny | po odkvětu při použití pesticidů | 5-10 | 4-5 |
Chmel | po celé vegetační období spolu s pesticidy | 4-6 | 6-9 |
Jahodník | v intervalu 14 dnů až do sklizně | 2-4 | 4 |
Balení, doprava, skladování
Hnojivo se dopravuje v PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem. Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech. Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C. U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.