LOVOFERT CN 15,5+B
LOVOFERT CN 15,5 + B je plně ve vodě rozpustné hnojivo s rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselejších půdách, neboť vápník z hnojiva zmírňuje účinek půdní kyselosti. Vzhledem k velké pohyblivosti dusíku v půdě a nebezpečí vyplavování se nedoporučuje aplikace vyšších dávek ledku vápenatého na lehkých písčitých půdách, v oblastech s vysokým úhrnem srážek a všeobecně jednorázových dávek nad 300 kg/ha. Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení obilnin, k přihnojení zesláblých porostů jetelovin, k přihnojení cukrové a krmné řepy, máku, kukuřice, lučních porostů, zeleniny i operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin. Hnojivo je použitelné na finální aplikace živin pro celou škálu tržních plodin se zvýšenými nároky na dostatek boru.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnost | Hodnota |
Dusík celkový jako N celk. v % hm. | 15,5 |
Dusík amonný jako N čp. v % hm. | max. 1,5 |
Dusík dusičnanový jako N nitr. v % hm. | 14,3 |
Vápník vodorozpustný jako CaO v % hm. | 26,3 |
Bor celkový jako B v % hm. | 0,3 |
Granulometrie částic 2 – 5 mm v % hm. | min. 90 |
Granulometrie částic pod 1 mm v % hm. | max. 3 |
Granulometrie částic nad 10 mm v % hm. | 0 |
Aplikační dávky
Kultura | Dávka v kg/ha |
Ovocné stromy vzrostlé | 200 - 500 - 2 aplikace - při květu a na začátku plodu |
Melouny, dýně | 180 - 240 |
Ječmen jarní | 250 - 400 na jaře |
Pšenice jarní | 150 - 200 na jaře, 200 – 250 během vegetace |
Okopaniny | 250 - 400 na jaře, 250 – 400 během vegetace |
Louky a pastviny | 200 - 600 na jaře, 300 – 600 během vegetace |
Kořenová zelenina, košťáloviny | 180 - 360 během vegetace |
Plodová zelenina | 180 - 240 během vegetace |
Cibulová a listová zelenina | max. 180 během vegetace |
Rané brambory | max. 180 během vegetace |
Luskoviny | max. 140 během vegetace |
Jádroviny, peckoviny, drobné ovoce | 180 - 360 během vegetace (podle stupně plodnosti) |
Jahody | max. 360 během vegetace |
Vinná réva | 150 - 200 během vegetace |
Mrkev, karotka | 300 během vegetace |
Květák | 200 – 250 během vegetace |
Balení, doprava, skladování
Skladuje se v původních obalech v suchu, odděleně od potravin a mimo dosah dětí. PE prázdné obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Volně ložený se skladuje ve skladech (boxech) na podlaze opatřené nepropustným povrchem s ochranou proti nitrátové korozi. Při skladování musí být zakrytý PE plachtou.